Image

 ХК "Олимпия-09"

Город:
Кирово-Чепецк
Короткое имя:
Олимпия-09
Среднее имя:
Олимпия-09

Результаты турнира

Рейтинг Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница голов Очки
4 22 14 0 5 37 33

Последние игры

ДомаВ гостяхВ гостяхДомаДома
ВВВПВ

Последние матчи

Дата Команда Домашний стадион Результаты
01-12-2024 АкадемияДома
11-01-2025 СпартаВ гостях
12-01-2025 СпартаВ гостях
18-01-2025 ВяткаДома
19-01-2025 ВяткаДома

Будущие матчи

Дата Команда Домашний стадион Результаты
21-12-2024 МордовияВ гостях
22-12-2024 МордовияВ гостях
25-01-2025 РубинДома
26-01-2025 РубинДома
01-02-2025 ВолгарьВ гостях

Имя Сыграно матчей Очки Амплуа Номер Рост Вес Дата рождения Возраст
12 0 0 0 0 Вратарь 1 180 71 26-03-2009 15
1 0 0 0 0 Вратарь 20 171 69 12-08-2009 15
9 0 0 0 0 Вратарь 30 175 73 18-05-2009 15
0 0 0 0 0 Вратарь 15 172 55 26-08-2010 14
22 0 6 6 16 Защитник 3 163 60 17-01-2009 16
18 0 1 1 8 Защитник 4 184 98 04-02-2009 16
22 5 11 16 8 Защитник 8 178 73 13-07-2009 15
16 1 7 8 14 Защитник 10 172 72 21-08-2009 15
22 1 4 5 2 Защитник 12 173 62 12-02-2009 15
14 0 0 0 1 Защитник 25 161 57 08-12-2009 15
17 0 0 0 10 Защитник 2 178 77 13-03-2009 15
16 1 0 1 6 Защитник 5 179 76 13-01-2009 16
20 3 2 5 8 Нападающий 9 191 82 26-04-2009 15
22 13 13 26 14 Нападающий 11 183 75 15-03-2009 15
22 2 8 10 3 Нападающий 13 174 70 06-12-2009 15
22 15 11 26 15 Нападающий 14 179 75 02-10-2009 15
20 8 5 13 2 Нападающий 15 172 65 24-11-2009 15
22 1 2 3 8 Нападающий 16 165 56 10-07-2009 15
20 2 6 8 12 Нападающий 17 172 62 23-06-2009 15
18 7 5 12 6 Нападающий 18 164 55 29-05-2009 15
22 15 12 27 6 Нападающий 19 168 63 20-06-2009 15
20 2 1 3 2 Нападающий 22 169 54 20-11-2009 15
22 1 2 3 4 Нападающий 23 169 59 18-01-2009 16
5 0 0 0 0 Нападающий 24 185 85 14-10-2009 15
20 4 0 4 4 Нападающий 7 184 78 05-01-2009 16
4 0 2 2 0 Нападающий 24 160 50 28-09-2010 14
КОГАУ ДО «Спортивная школа по хоккею «Олимпия» © 2025