Image

 ХК "Олимпия-11"

Город:
Кирово-Чепецк
Короткое имя:
Олимпия-11
Среднее имя:
Олимпия-11

Результаты турнира

Рейтинг Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница голов Очки
7 14 4 0 10 -10 8

Последние игры

ДомаВ гостяхВ гостяхДомаДома
ПППВВ

Последние матчи

Дата Команда Домашний стадион Результаты
10-11-2024 АкадемияДома
23-11-2024 СпартакВ гостях
24-11-2024 СпартакВ гостях
11-01-2025 ГвоздикаДома
12-01-2025 ГвоздикаДома

Будущие матчи

Дата Команда Домашний стадион Результаты
25-01-2025 ЛегионВ гостях
26-01-2025 ЛегионВ гостях
08-02-2025 ДевонДома
09-02-2025 ДевонДома
22-02-2025 АкадемияВ гостях

Имя Сыграно матчей Очки Амплуа Номер Рост Вес Дата рождения Возраст
4 0 0 0 0 Вратарь 1 152 35 20-10-2011 13
3 0 0 0 0 Вратарь 20 148 40 21-08-2011 13
8 0 0 0 0 Вратарь 30 160 47 11-07-2011 13
0 0 0 0 0 Защитник 2 176 72 21-04-2010 14
14 0 1 1 8 Защитник 3 163 67 10-05-2011 13
14 0 1 1 18 Защитник 5 167 57 04-06-2011 13
2 0 0 0 0 Защитник 7 162 50 04-10-2011 13
13 1 3 4 6 Защитник 8 164 50 14-09-2011 13
14 6 2 8 10 Защитник 9 172 56 15-06-2011 13
14 0 1 1 18 Защитник 10 165 52 10-07-2011 13
0 0 0 0 0 Защитник 11 160 52 03-07-2011 13
14 0 1 1 6 Защитник 23 158 52 10-11-2012 12
12 14 8 22 16 Нападающий 4 175 57 04-10-2011 13
14 7 1 8 2 Нападающий 12 147 42 02-07-2012 12
14 0 2 2 4 Нападающий 14 159 52 23-06-2011 13
12 11 9 20 14 Нападающий 15 159 45 11-08-2011 13
14 3 6 9 6 Нападающий 16 155 41 02-05-2012 12
14 0 2 2 8 Нападающий 17 159 50 25-05-2011 13
4 1 1 2 0 Нападающий 18 135 26 16-10-2012 12
14 0 0 0 8 Нападающий 21 148 40 06-06-2011 13
12 0 0 0 0 Нападающий 25 145 35 03-08-2012 12
5 2 0 2 0 Нападающий 27 161 37 30-03-2011 13
10 7 17 24 8 Нападающий 13 152 42 06-09-2011 13
КОГАУ ДО «Спортивная школа по хоккею «Олимпия» © 2025