Image

 ХК "Олимпия-13"

Город:
Кирово-Чепецк
Короткое имя:
Олимпия-13
Среднее имя:
Олимпия-13

Результаты турнира

Рейтинг Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница голов Очки
4 2 1 0 1 -2 2

Последние игры

ДомаДома
ПВ???

Последние матчи

Дата Команда Домашний стадион Результаты
18-01-2025 МордовияДома
19-01-2025 МордовияДома

Будущие матчи

Дата Команда Домашний стадион Результаты
25-01-2025 ГвоздикаВ гостях
26-01-2025 ГвоздикаВ гостях
02-02-2025 СаровДома
03-02-2025 СаровДома
08-02-2025 ЧелныВ гостях
Имя Сыграно матчей Очки Амплуа Номер Рост Вес Дата рождения Возраст
0 0 0 0 0 Вратарь 1 153 45 20-03-2013 11
2 0 0 0 0 Вратарь 20 155 44 06-01-2013 12
0 0 0 0 0 Вратарь 60 147 38 06-11-2013 11
0 0 0 0 0 Защитник 3 146 38 31-12-2013 11
2 0 0 0 2 Защитник 8 148 41 21-08-2013 11
2 0 0 0 0 Защитник 10 140 39 31-05-2013 11
0 0 0 0 0 Защитник 15 146 41 31-07-2013 11
2 0 0 0 0 Защитник 17 158 46 16-09-2013 11
2 0 0 0 0 Защитник 21 146 32 20-01-2013 12
0 0 0 0 0 Защитник 22 158 50 20-02-2013 11
0 0 0 0 0 Защитник 47 139 40 01-08-2013 11
2 2 0 2 2 Защитник 66 158 50 31-05-2013 11
2 0 0 0 0 Защитник 18 141 34 20-12-2024 11
2 0 0 0 0 Нападающий 4 156 38 18-07-2013 11
0 0 0 0 0 Нападающий 5 148 36 29-08-2014 10
0 0 0 0 0 Нападающий 6 141 32 27-02-2013 11
0 0 0 0 0 Нападающий 7 146 40 15-02-2013 11
2 0 1 1 0 Нападающий 9 148 43 20-06-2013 11
2 1 0 1 2 Нападающий 11 160 54 20-01-2013 12
2 0 0 0 0 Нападающий 13 147 35 13-09-2013 11
2 3 0 3 2 Нападающий 14 150 30 14-10-2013 11
0 0 0 0 0 Нападающий 19 145 35 21-02-2013 11
2 0 1 1 6 Нападающий 16 147 37 13-02-2013 11
2 0 0 0 0 Нападающий 24 135 25 01-12-2013 11
2 0 0 0 0 Нападающий 28 153 51 28-05-2013 11
0 0 0 0 0 Нападающий 43 145 34 02-12-2013 11
2 0 2 2 0 Нападающий 55 140 38 18-06-2013 11
0 0 0 0 0 Нападающий 95 146 30 25-07-2013 11
0 0 0 0 0 Нападающий 99 137 29 01-11-2013 11
0 0 0 0 0 Нападающий 25 137 27 29-12-2013 11
2 0 0 0 0 Нападающий 12 148 34 21-10-2013 11
2 0 2 2 4 Нападающий 23 142 40 29-06-2013 11

ЗащитникСтатистика матча
АГОчкиПБШтраф
Иван Перминов2
Савелий Прокашев22
Итого24
НападающийСтатистика матча
АГОчкиПБШтраф
Елизавета Дайнес32
Тимофей Маскаев6
Тимур Зиганшин4
Юрий Шуклин12
Итого414

КОГАУ ДО «Спортивная школа по хоккею «Олимпия» © 2025