Image

 ЮХК "Олимпия"

Город:
Кирово-Чепецк
Короткое имя:
Олимпия
Среднее имя:
Олимпия

Результаты турнира

Рейтинг Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница голов Очки
8 32 2 0 25 -102 11

Последние игры

ДомаВ гостяхВ гостяхДомаДома
ПППВП

Последние матчи

Дата Команда Домашний стадион Результаты
15-12-2024 ТорпедоДома
11-01-2025 ТорпедоВ гостях
12-01-2025 ТорпедоВ гостях
18-01-2025 ЛадаДома
8 - 7
ДВ
19-01-2025 ЛадаДома

Будущие матчи

Дата Команда Домашний стадион Результаты
21-12-2024 НефтяникВ гостях
22-12-2024 НефтяникВ гостях
28-12-2024 Салават ЮлаевДома
29-12-2024 Салават ЮлаевДома
25-01-2025 Ак БарсВ гостях

Вратарь

Защитник

Нападающий

Тренерский и административный штаб

Имя Сыграно матчей Очки Амплуа Номер Рост Вес Дата рождения Возраст
12 0 0 0 10 Вратарь 1 178 85 07-11-2007 17
0 0 0 0 0 Вратарь 30 176 63 18-07-2008 16
7 0 0 0 2 Вратарь 50 182 80 17-04-2008 16
12 0 0 0 0 Вратарь 83 188 84 25-08-2008 16
32 0 0 0 43 Защитник 11 175 65 21-09-2008 16
20 0 0 0 8 Защитник 12 186 78 09-07-2007 17
26 0 6 6 18 Защитник 14 192 78 08-10-2007 17
32 1 7 8 4 Защитник 15 180 70 16-01-2007 18
29 1 5 6 20 Защитник 18 182 72 14-09-2008 16
23 0 1 1 37 Защитник 21 178 78 09-03-2008 16
0 0 0 0 0 Защитник 25 178 73 25-05-2008 16
29 0 0 0 14 Защитник 27 183 75 26-08-2008 16
26 0 0 0 12 Защитник 47 175 70 12-10-2008 16
0 0 0 0 0 Защитник 48 189 75 13-01-2008 17
7 0 0 0 4 Защитник 180 75 08-03-2008 16
3 0 0 0 0 Защитник 40 172 72 21-08-2009 15
32 10 15 25 12 Нападающий 10 173 80 07-02-2007 18
0 0 0 0 0 Нападающий 5 173 65 01-06-2008 16
32 7 6 13 16 Нападающий 8 184 70 12-07-2007 17
27 14 11 25 34 Нападающий 9 183 74 08-10-2007 17
31 5 2 7 6 Нападающий 13 174 61 06-10-2008 16
32 2 5 7 10 Нападающий 16 183 75 07-01-2007 18
0 0 0 0 0 Нападающий 17 176 72 01-08-2007 17
18 1 0 1 4 Нападающий 19 175 68 17-10-2007 17
0 0 0 0 0 Нападающий 22 184 82 14-07-2008 16
29 1 2 3 39 Нападающий 28 170 56 28-12-2008 16
11 0 1 1 2 Нападающий 29 179 81 13-10-2007 17
31 6 2 8 16 Нападающий 34 173 63 17-06-2008 16
32 5 4 9 16 Нападающий 37 190 75 14-01-2008 17
0 0 0 0 0 Нападающий 39 172 55 27-06-2008 16
30 3 1 4 38 Нападающий 43 186 92 11-04-2007 17
32 5 2 7 10 Нападающий 44 178 68 25-04-2008 16
0 0 0 0 0 Нападающий 49 170 60 05-08-2008 16
4 0 0 0 0 Нападающий 11 183 75 15-03-2009 15
17 0 1 1 4 Нападающий 24 179 71 12-09-2008 16
10 1 0 1 0 Нападающий 38 182 87 30-06-2008 16
3 0 1 1 0 Нападающий 42 179 75 02-10-2009 15
3 0 0 0 0 Нападающий 45 178 73 13-07-2009 15
3 0 0 0 0 Нападающий 41 168 63 20-06-2009 15
4 1 0 1 2 Нападающий 7 177 70 18-03-2008 16
КОГАУ ДО «Спортивная школа по хоккею «Олимпия» © 2025