Image

Трунирные таблицы

Ранг Команды Сыграно За Против Очки
1 Торпедо 34 149 75 57
2 Нефтяник 32 125 87 52
3 Салават Юлаев 34 121 105 39
4 Нефтехимик 32 95 100 37
5 Ак Барс 30 120 102 33
6 Лада 32 122 123 32
7 Дизель 34 91 129 27
8 Олимпия 32 63 165 11
Ранг Команды Сыграно За Против Очки
1 Заречье 24 130 49 43
2 Волгарь 26 150 56 40
3 СШОР-1 24 137 72 34
4 Олимпия-09 22 81 44 33
5 Академия 24 74 81 24
6 Спарта 22 54 77 19
7 Мордовия 22 55 123 12
8 Вятка 22 58 116 11
9 Рубин 22 37 158 8
Ранг Команды Сыграно За Против Очки
1 Академия 16 108 29 30
2 Челны 16 82 40 25
3 Мордовия 16 69 61 17
4 Олимпия-10 12 42 33 14
5 Кристалл 14 42 73 10
6 Лидер 18 64 118 8
7 Спартак 16 41 94 6
Ранг Команды Сыграно За Против Очки
1 Академия 14 76 28 25
2 Спартак 14 61 65 17
3 Лидер 12 51 40 15
4 Девон 14 62 63 15
5 Гвоздика 14 63 85 13
6 Легион 14 38 60 11
7 Олимпия-11 14 52 62 8
Ранг Команды Сыграно За Против Очки
1 Челны 16 82 32 28
2 Гвоздика 16 98 35 27
3 Орлан 16 40 61 7
4 Олимпия-13 16 31 123 5
Решаем вместе
Проблемы с записью в спортивную секцию? Спортивные площадки требуют ремонта?
КОГАУ ДО «Спортивная школа по хоккею «Олимпия» © 2025