17-11-2024 | П | ||||
16-11-2024 | П | ||||
10-11-2024 | В |
4 - 3 ДВ |
|||
09-11-2024 | П | ||||
03-11-2024 | П |
10-11-2024 | В |
4 - 3 ДВ |
|||
09-11-2024 | П | ||||
03-11-2024 | П | ||||
02-11-2024 | П | ||||
20-10-2024 | П |
Забитых голов | 2.1 | 4.3 |
Голов пропущеных | 5.2 | 2.3 |
ИТОГО | 7.3 | 6.6 |
Забитых голов | 2.3 | 3.2 |
Голов пропущеных | 4.7 | 2.5 |
ИТОГО | 7 | 5.7 |
Олимпия Побед 00 Ничьих Торпедо Побед 10 |
Олимпия Побед 00 Ничьих Торпедо Побед 4 |