Image

 ЮХК "Олимпия"

Город:
Кирово-Чепецк
Короткое имя:
Олимпия
Среднее имя:
Олимпия

Последние игры

ДомаВ гостяхВ гостяхВ гостяхВ гостях
ВПППП

Последние матчи

Дата Команда Домашний стадион Результаты
29-09-2024 08:30 Салават ЮлаевДома
05-10-2024 НефтехимикВ гостях
06-10-2024 НефтехимикВ гостях
12-10-2024 НефтяникВ гостях
13-10-2024 НефтяникВ гостях

Будущие матчи

Дата Команда Домашний стадион Результаты
25-03-2023 ЧелныДома
26-03-2023 ЧелныДома
15-04-2023 СтрелаВ гостях
16-04-2023 СтрелаВ гостях
22-04-2023 СтрелаДома

Вратарь

Защитник

Нападающий

Тренерский и административный штаб

Имя Сыграно матчей Очки ПБ Амплуа Номер Рост Вес Дата рождения Возраст
17 0 0 0 0 0 Вратарь 76 185 75 18-08-2003 21
28 0 0 0 4 0 Вратарь 90 177 73 29-12-2004 19
18 0 0 0 4 0 Вратарь 77 182 78 18-09-2003 21
22 0 0 0 2 0 Вратарь 1 185 80 27-02-2005 19
4 0 0 0 0 0 Вратарь 30 172 65 28-05-2005 19
3 0 0 0 0 0 Вратарь 94 178 70 24-07-2005 19
10 0 0 0 0 0 Вратарь 21 155 48 26-11-2006 17
11 0 0 0 2 0 Вратарь 53 175 64 11-05-2005 19
7 0 0 0 6 0 Вратарь 1 178 85 07-11-2007 16
0 0 0 0 0 0 Вратарь 30 176 63 18-07-2008 16
6 0 0 0 0 0 Вратарь 50 182 80 17-04-2008 16
26 2 7 9 12 0 Защитник 63 171 74 27-04-2003 21
30 2 0 2 47 0 Защитник 72 181 82 22-07-2003 21
34 2 3 5 24 0 Защитник 63 197 87 24-07-2004 20
34 0 5 5 14 0 Защитник 88 171 68 27-01-2004 20
32 4 10 14 2 0 Защитник 47 182 79 27-07-2003 21
31 5 15 20 18 0 Защитник 74 186 78 18-02-2003 21
32 0 2 2 14 0 Защитник 71 185 73 10-11-2003 20
43 3 7 10 32 0 Защитник 72 181 80 29-06-2004 20
23 0 2 2 2 0 Защитник 81 176 70 09-06-2003 21
32 0 1 1 12 0 Защитник 73 188 78 08-03-2003 21
32 1 6 7 36 0 Защитник 48 179 70 15-11-2003 20
68 6 12 18 105 0 Защитник 55 183 79 20-07-2005 19
71 1 6 7 44 0 Защитник 47 184 80 17-06-2005 19
71 1 3 4 24 0 Защитник 79 177 76 07-09-2005 19
13 0 0 0 8 0 Защитник 52 165 58 27-09-2006 18
68 4 8 12 34 0 Защитник 81 178 69 28-06-2005 19
0 0 0 0 0 0 Защитник 34 184 78 01-03-2005 19
29 0 0 0 2 0 Защитник 3 179 75 19-12-2005 18
0 0 0 0 0 0 Защитник 2 182 76 10-07-2006 18
8 0 0 0 0 0 Защитник 36 178 76 05-08-2006 18
32 3 6 9 61 0 Защитник 63 186 79 20-03-2005 19
0 0 0 0 0 0 Защитник 60 178 70 18-08-2006 18
1 0 0 0 0 0 Защитник 51 175 75 08-06-2006 18
35 1 5 6 12 0 Защитник 27 176 70 27-01-2005 19
6 0 1 1 0 0 Защитник 06-12-2006 17
5 0 1 1 2 1 Защитник 76 25-11-2006 17
10 0 1 1 4 0 Защитник 7 188 85 25-11-2008 15
12 0 0 0 20 0 Защитник 11 175 65 21-09-2008 16
5 0 0 0 2 0 Защитник 12 186 78 09-07-2007 17
12 0 2 2 12 0 Защитник 14 192 78 08-10-2007 17
12 0 4 4 0 0 Защитник 15 180 70 16-01-2007 17
12 1 2 3 6 0 Защитник 18 182 72 14-09-2008 16
8 0 1 1 6 0 Защитник 21 178 78 09-03-2008 16
0 0 0 0 0 0 Защитник 25 178 73 25-05-2008 16
10 0 0 0 6 0 Защитник 27 183 75 26-08-2008 16
9 0 0 0 2 0 Защитник 47 175 70 12-10-2008 16
0 0 0 0 0 0 Защитник 48 189 75 13-01-2008 16
6 0 0 0 2 0 Защитник 180 75 08-03-2008 16
32 12 16 28 12 0 Нападающий 34 181 78 23-07-2003 21
32 16 7 23 14 0 Нападающий 86 177 71 16-10-2003 21
29 14 10 24 18 0 Нападающий 87 179 69 18-11-2003 20
31 18 12 30 22 1 Нападающий 25 173 72 03-08-2003 21
41 10 9 19 30 0 Нападающий 87 180 78 07-12-2004 19
46 9 20 29 30 0 Нападающий 86 178 75 10-05-2004 20
58 22 16 38 69 0 Нападающий 9 189 88 24-09-2004 20
26 1 1 2 8 0 Нападающий 17 185 79 07-10-2004 20
23 7 8 15 8 0 Нападающий 95 173 63 30-12-2003 20
31 6 6 12 4 0 Нападающий 14 185 82 04-10-2003 21
4 0 3 3 0 0 Нападающий 71 174 70 29-03-2003 21
0 0 0 0 0 0 Нападающий 36 177 81 19-02-2003 21
32 5 11 16 10 0 Нападающий 19 180 80 04-10-2003 21
31 10 4 14 6 0 Нападающий 17 177 70 29-06-2003 21
31 6 6 12 12 0 Нападающий 37 178 76 11-12-2003 20
56 11 13 24 32 0 Нападающий 9 168 59 08-02-2005 19
19 3 7 10 6 0 Нападающий 22 174 77 16-06-2003 21
20 5 13 18 33 0 Нападающий 7 23-01-2003 21
64 23 28 51 86 0 Нападающий 95 184 77 01-07-2005 19
60 10 14 24 50 0 Нападающий 37 183 76 24-07-2006 18
43 13 17 30 20 0 Нападающий 25 174 66 29-09-2006 18
71 30 46 76 28 0 Нападающий 15 177 69 19-04-2005 19
1 0 0 0 0 0 Нападающий 48 165 65 29-03-2005 19
64 4 7 11 28 0 Нападающий 17 177 72 26-01-2005 19
62 8 7 15 12 0 Нападающий 19 177 65 19-09-2005 19
48 2 5 7 16 0 Нападающий 97 175 65 21-07-2006 18
36 15 7 22 12 0 Нападающий 97 183 76 14-01-2004 20
23 0 0 0 8 0 Нападающий 74 173 70 28-09-2005 19
21 1 4 5 0 0 Нападающий 34 181 76 12-08-2006 18
34 15 13 28 67 0 Нападающий 48 180 71 04-10-2006 18
28 5 8 13 22 0 Нападающий 31 178 73 17-10-2006
1 0 0 0 0 0 Нападающий 22 169 61 06-09-2005 19
8 1 1 2 4 0 Нападающий 88 175 65 12-05-2006 18
11 2 1 3 0 0 Нападающий 67 65 170 26-10-2006 17
0 0 0 0 0 0 Нападающий 79 175 68 19-08-2005 19
11 1 1 2 2 0 Нападающий 69 170 65 08-04-2006 18
3 0 0 0 0 0 Нападающий 76 178 69 08-06-2006 18
18 10 5 15 24 0 Нападающий 31 178 78 23-05-2005 19
12 3 5 8 2 0 Нападающий 10 173 80 07-02-2007 17
0 0 0 0 0 0 Нападающий 5 173 65 01-06-2008 16
12 2 1 3 4 0 Нападающий 8 184 70 12-07-2007 17
12 8 1 9 14 0 Нападающий 9 183 74 08-10-2007 17
12 2 1 3 2 0 Нападающий 13 174 61 06-10-2008 16
12 2 3 5 4 0 Нападающий 16 183 75 07-01-2007 17
0 0 0 0 0 0 Нападающий 17 176 72 01-08-2007 17
12 0 0 0 2 0 Нападающий 19 175 68 17-10-2007 17
0 0 0 0 0 0 Нападающий 22 184 82 14-07-2008 16
12 1 2 3 10 0 Нападающий 28 170 56 28-12-2008 15
8 0 0 0 2 0 Нападающий 29 179 81 13-10-2007 17
11 2 1 3 8 0 Нападающий 34 173 63 17-06-2008 16
12 2 2 4 10 0 Нападающий 37 190 75 14-01-2008 16
0 0 0 0 0 0 Нападающий 39 172 55 27-06-2008 16
12 1 1 2 14 0 Нападающий 43 186 92 11-04-2007 17
12 2 2 4 4 0 Нападающий 44 178 68 25-04-2008 16
0 0 0 0 0 0 Нападающий 49 170 60 05-08-2008 16
0 0 0 0 0 0 Нападающий 183 80 03-05-2007 17
2 0 0 0 0 0 Нападающий 11 183 75 15-03-2009 15

ВратарьСтатистика матча
%ОБАГКНОтражено бросковОчкиПропущено шайбСыгранно минутШтраф
Артём Кузин8
Глеб Шураков6
Евгений Погудин4
Никита Надеев2
Павел Нечаев2
Итого22

КОГАУ ДО «Спортивная школа по хоккею «Олимпия» © 2024