Image

 МХК "Олимпия"

Главный тренер:
Спортивный менеджер:
Город:
Кирово-Чепецк
Короткое имя:
Олимпия
Среднее имя:
Олимпия

Последние игры

ДомаДомаДомаВ гостяхВ гостях
ПВВПВ

Последние матчи

Дата Команда Домашний стадион Результаты
26-12-2023 18:30 ПротонДома
13-01-2024 14:00 ПрогрессДома
14-01-2024 14:00 ПрогрессДома
26-01-2024 18:00 Эконива-БобровВ гостях
27-01-2024 17:00 Эконива-БобровВ гостях

Будущие матчи

Дата Команда Домашний стадион Результаты
30-01-2024 16:00 КристаллВ гостях
31-01-2024 16:00 КристаллВ гостях
13-02-2024 18:30 ТамбовДома
14-02-2024 18:30 ТамбовДома
17-02-2024 14:00 ЛипецкДома

Вратарь

Защитник

Нападающий

Тренерский и административный штаб

Имя Сыграно матчей Очки ПБ Амплуа Номер Рост Вес Дата рождения Возраст
43 0 1 1 4 0 Вратарь 76 185 75 18-08-2003 23
33 0 1 1 2 0 Вратарь 94 186 81 17-02-2002 24
35 0 0 0 2 0 Вратарь 90 183 78 06-08-2001 25
1 0 0 0 0 0 Вратарь 88 179 65 22-08-2000 26
3 0 0 0 0 0 Вратарь 44 172 73 16-04-2001 25
0 0 0 0 0 0 Вратарь 04-04-2001 25
0 0 0 0 0 0 Вратарь 27-02-2001 25
71 0 0 0 12 0 Вратарь 77 182 78 18-09-2003 23
18 0 0 0 2 0 Вратарь 31 185 84 01-03-2001 25
0 0 0 0 0 0 Вратарь 53 175 64 11-05-2005 21
1 0 0 0 0 0 Вратарь 83 184 77 19-08-2003 23
0 0 0 0 0 0 Вратарь 83 25-11-2005 20
28 0 0 0 10 0 Защитник 22 183 87 21-10-2000 26
36 6 7 13 58 0 Защитник 55 174 84 11-08-2001 25
0 0 0 0 0 0 Защитник 71 187 89 13-01-2002 24
33 1 4 5 12 0 Защитник 27 183 88 06-01-1999 27
23 0 2 2 10 0 Защитник 81 189 92 21-06-2001 25
59 3 2 5 34 0 Защитник 97 174 74 01-01-2001 25
38 10 9 19 23 1 Защитник 9 188 82 14-08-2001 25
11 0 0 0 0 0 Защитник 3 185 83 10-02-2002 24
109 4 3 7 55 0 Защитник 63 171 74 27-04-2003 23
0 0 0 0 0 0 Защитник 23 182 89 17-06-1999 27
37 0 1 1 26 0 Защитник 19 188 81 19-03-1999 27
35 1 0 1 16 0 Защитник 52 180 81 25-05-2001 25
21 2 4 6 4 0 Защитник 73 184 75 03-10-2001 25
4 0 0 0 0 0 Защитник 5 190 84 02-10-2000 26
0 0 0 0 0 0 Защитник 15 183 70 01-11-2001 24
0 0 0 0 0 0 Защитник 67 175 75 06-07-2000 26
0 0 0 0 0 0 Защитник 02-06-2000 26
0 0 0 0 0 0 Защитник 04-04-2001 25
0 0 0 0 0 0 Защитник 15-11-2001 24
0 0 0 0 0 0 Защитник 10-01-2001 25
118 5 7 12 111 0 Защитник 72 181 82 22-07-2003 23
0 0 0 0 0 0 Защитник 29-07-2000 26
0 0 0 0 0 0 Защитник 11-06-2003 23
0 0 0 0 0 0 Защитник 23-01-2002 24
119 13 35 48 80 0 Защитник 47 182 79 27-07-2003 23
22 0 0 0 6 0 Защитник 71 185 73 10-11-2003 22
119 5 6 11 131 0 Защитник 48 179 70 15-11-2003 22
37 2 1 3 18 0 Защитник 67 192 84 19-03-2003 23
32 0 2 2 103 0 Защитник 81 180 73 17-01-2002 24
40 5 8 13 65 0 Защитник 16 185 83 23-03-2003 23
46 3 10 13 30 0 Защитник 22 178 68 30-03-2002 24
35 1 7 8 31 0 Защитник 7 180 76 06-02-2004 22
48 1 8 9 40 0 Защитник 89 193 80 11-03-2002 24
41 2 17 19 26 0 Защитник 79 180 80 13-01-2002 24
27 2 6 8 16 0 Защитник 67 16-05-2003 23
33 3 5 8 16 0 Защитник 16 30-12-2003 22
33 1 10 11 8 0 Защитник 12 02-03-2003 23
4 1 1 2 2 0 Защитник 55 181 79 23-01-2003 23
21 3 4 7 2 0 Нападающий 48 181 77 04-05-2000 26
33 2 3 5 16 0 Нападающий 87 180 75 02-02-2001 25
28 5 4 9 2 0 Нападающий 72 182 73 08-02-2001 25
23 0 1 1 26 0 Нападающий 47 176 72 13-06-2001 25
20 3 4 7 2 0 Нападающий 31 180 78 14-05-2001 25
33 6 5 11 18 0 Нападающий 25 170 73 10-04-2001 25
31 1 2 3 14 0 Нападающий 88 183 70 02-03-2002 24
33 4 7 11 14 0 Нападающий 74 176 74 23-01-1999 27
2 0 0 0 0 0 Нападающий 86 179 67 11-05-2002 24
129 25 82 107 67 0 Нападающий 34 181 78 23-07-2003 23
37 7 14 21 14 0 Нападающий 17 168 73 20-06-2001 25
63 10 3 13 14 0 Нападающий 10 184 77 23-02-2002 24
30 4 9 13 12 0 Нападающий 14 178 85 14-02-2000 26
28 1 3 4 14 0 Нападающий 7 190 86 22-01-2000 26
5 0 0 0 0 0 Нападающий 77 175 68 01-07-2000 26
11 2 0 2 6 0 Нападающий 12 186 79 06-01-2001 25
16 1 2 3 4 0 Нападающий 18 181 78 21-01-2000 26
4 0 0 0 4 0 Нападающий 13 183 73 10-03-2001 25
37 7 5 12 24 0 Нападающий 24 192 91 03-07-1999 27
7 0 2 2 0 0 Нападающий 32 182 75 28-03-2000 26
0 0 0 0 0 0 Нападающий 10 185 81 04-05-2000 26
7 0 1 1 6 0 Нападающий 98 184 85 04-02-2000 26
0 0 0 0 0 0 Нападающий 99 179 68 21-05-2001 25
4 0 0 0 2 0 Нападающий 92 180 75 29-05-2000 26
1 0 0 0 0 0 Нападающий 16 180 72 14-07-2000 26
1 0 0 0 0 0 Нападающий 33 183 70 13-09-2000 26
6 1 0 1 0 0 Нападающий 57 183 90 11-04-2001 25
0 0 0 0 0 0 Нападающий 13-06-2001 25
0 0 0 0 0 0 Нападающий 02-03-2002 24
0 0 0 0 0 0 Нападающий 05-01-2002 24
0 0 0 0 0 0 Нападающий 02-05-2000 26
0 0 0 0 0 0 Нападающий 14-09-2001 25
0 0 0 0 0 0 Нападающий 14-11-2000 25
0 0 0 0 0 0 Нападающий 20-10-2002 24
0 0 0 0 0 0 Нападающий 22-06-2002 24
60 4 4 8 12 0 Нападающий 86 177 71 16-10-2003 23
37 2 5 7 12 0 Нападающий 87 179 69 18-11-2003 22
120 62 58 120 87 2 Нападающий 25 173 72 03-08-2003 23
108 10 8 18 32 0 Нападающий 95 173 63 30-12-2003 22
25 0 0 0 2 0 Нападающий 37 178 76 11-12-2003 22
28 1 3 4 6 0 Нападающий 42 182 88 21-05-2003 23
72 13 13 26 24 1 Нападающий 17 180 74 18-07-2003 23
90 9 21 30 43 0 Нападающий 29 184 83 19-01-2002 24
33 6 10 16 10 0 Нападающий 98 194 94 23-04-2002 24
39 19 21 40 26 1 Нападающий 19 175 75 16-07-2001 25
81 46 65 111 36 2 Нападающий 73 172 75 06-10-2002 24
20 1 2 3 8 0 Нападающий 44 185 77 01-07-2005 21
25 3 0 3 6 0 Нападающий 27 175 70 21-10-2004 22
47 16 25 41 18 1 Нападающий 13 176 76 13-09-2002 24
49 14 12 26 33 0 Нападающий 80 182 79 16-01-2002 24
49 17 29 46 10 0 Нападающий 92 183 72 27-08-2002 24
51 20 18 38 26 0 Нападающий 9 21-09-2002 24
30 6 1 7 18 0 Нападающий 73 184 86 15-06-2004 22
2 2 0 2 2 0 Нападающий 96 178 70 14-01-2004 22
1 0 0 0 0 0 Нападающий 71 178 75 23-05-2005 21
28 5 10 15 6 0 Нападающий 31 177 78 15-04-2002 24
30 5 4 9 14 0 Нападающий 19 183 72 28-06-2002 24
31 8 12 20 26 0 Нападающий 13 01-04-2003 23
30 7 10 17 18 0 Нападающий 71 18-06-2003 23
28 8 13 21 54 0 Нападающий 75 27-05-2003 23
33 10 24 34 37 0 Нападающий 23 08-11-2004 21
32 7 9 16 34 0 Нападающий 74 15-06-2003 23
25 11 13 24 4 0 Нападающий 92 27-01-2003 23
2 1 2 3 2 0 Нападающий 87 180 78 04-09-2004 22
16 6 1 7 2 0 Нападающий 69 180 79 23-01-2003 23
8 3 5 8 6 0 Нападающий 11 09-08-2003 23
2 0 0 0 0 0 Нападающий 66 13-01-2003 23

ВратарьСтатистика матча
%ОБАГКНОтражено бросковОчкиПропущено шайбСыгранно минутШтраф
Артём Казаков0.9312789527434
Артём Кузин0.921924170419212
Егор Тулепов0.84471929712
Иван Шабанов0.9211118
Илья Фирсов0.9541260
Максим Плюснин0.895486513122
Никита Карпов0.9129359
Роман Козулин0.86357577832
Итого0.9146594851013822
НападающийСтатистика матча
АГОчкиПБШтраф
Александр Гришин718
Александр Демидюк16
Александр Лаптев414
Александр Моисеев412
Алексей Емеличев32
Андрей Малинов 514
Аристарх Фальковский114
Вадим Арсланов36
Вадим Вахрушев32
Владислав Аппельганц 826
Владислав Верхоланцев216
Владислав Зиновьев18
Владислав Смолянинов114
Владислав Шабалин314
Глеб Бармин56
Гордей Зарков6
Гордей Маслов13124
Григорий Яковлев26
Даниил Мартынец1037
Даниил Прохоров714
Даниил Степанов4
Даниил Тунхузин19126
Данил Виноградов22
Данила Карпов36
Данила Крапивин618
Дмитрий Лобанов 854
Дмитрий Подоплелов2
Дмитрий Шургин1014
Егор Борисов16118
Егор Камынин1433
Игнатий Смирнов612
Камиль Михайлов943
Кирилл Гай724
Кирилл Колтунов2
Кирилл Монахов62
Лев Старшинов14
Максим Бобров2026
Максим Пиков62287
Максим Проскурин12
Максим Юрин 734
Никита Дудин26
Никита Кузнецов114
Никита Петров618
Никита Соколов412
Раис Шафеев46236
Рифат Файзетдинов1710
Ростислав Крючков1032
Стефан Гаранин52
Тимофей Пономарёв2567
Ярослав Савкин1
Итого4057879

КОГАУ ДО «Спортивная школа по хоккею «Олимпия» © 2026