Image

 ЮХК "Олимпия"

Город:
Кирово-Чепецк
Короткое имя:
Олимпия
Среднее имя:
Олимпия

Результаты турнира

Рейтинг Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница голов Очки
6 32 9 0 17 -46 26

Последние игры

ДомаВ гостяхВ гостяхДомаДома
ВППВВ

Последние матчи

Дата Команда Домашний стадион Результаты
18-12-2022 ДинамоДома
3 - 2
ДВ
24-12-2022 ТорпедоВ гостях
25-12-2022 ТорпедоВ гостях
07-01-2023 18:00 ИжстальДома
08-01-2023 10:30 ИжстальДома

Вратарь

Защитник

Нападающий

Тренерский и административный штаб

Имя Сыграно матчей Очки ПБ Амплуа Номер Рост Вес Дата рождения Возраст
16 0 0 0 2 0 Вратарь 1 185 80 27-02-2005 19
2 0 0 0 0 0 Вратарь 30 172 65 28-05-2005 19
2 0 0 0 0 0 Вратарь 94 178 70 24-07-2005 19
5 0 0 0 0 0 Вратарь 21 155 48 26-11-2006 18
10 0 0 0 2 0 Вратарь 53 175 64 11-05-2005 19
28 4 3 7 57 0 Защитник 55 183 79 20-07-2005 19
32 1 2 3 20 0 Защитник 47 184 80 17-06-2005 19
32 1 2 3 10 0 Защитник 79 177 76 07-09-2005 19
0 0 0 0 0 0 Защитник 52 165 58 27-09-2006 18
32 3 7 10 22 0 Защитник 81 178 69 28-06-2005 19
0 0 0 0 0 0 Защитник 2 182 76 10-07-2006 18
6 0 0 0 0 0 Защитник 36 178 76 05-08-2006 18
28 2 5 7 57 0 Защитник 63 186 79 20-03-2005 19
0 0 0 0 0 0 Защитник 60 178 70 18-08-2006 18
1 0 0 0 0 0 Защитник 51 175 75 08-06-2006 18
32 1 5 6 12 0 Защитник 27 176 70 27-01-2005 19
2 0 1 1 0 0 Защитник 06-12-2006 18
1 0 0 0 0 0 Защитник 76 25-11-2006 18
32 11 17 28 52 0 Нападающий 95 184 77 01-07-2005 19
26 4 6 10 18 0 Нападающий 37 183 76 24-07-2006 18
32 13 16 29 16 0 Нападающий 25 174 66 29-09-2006 18
32 15 26 41 12 0 Нападающий 15 177 69 19-04-2005 19
29 2 3 5 20 0 Нападающий 17 177 72 26-01-2005 19
28 3 4 7 4 0 Нападающий 19 177 65 19-09-2005 19
26 2 3 5 12 0 Нападающий 97 175 65 21-07-2006 18
18 1 4 5 0 0 Нападающий 34 181 76 12-08-2006 18
30 15 13 28 65 0 Нападающий 48 180 71 04-10-2006 18
25 4 7 11 14 0 Нападающий 31 178 73 17-10-2006
0 0 0 0 0 0 Нападающий 22 169 61 06-09-2005 19
9 0 1 1 0 0 Нападающий 67 65 170 26-10-2006 18
0 0 0 0 0 0 Нападающий 79 175 68 19-08-2005 19
8 0 1 1 0 0 Нападающий 69 170 65 08-04-2006 18
1 0 0 0 0 0 Нападающий 76 178 69 08-06-2006 18
14 8 3 11 20 0 Нападающий 31 178 78 23-05-2005 19

ВратарьСтатистика матча
%ОБАГКНОтражено бросковОчкиПропущено шайбСыгранно минутШтраф
Никита Надеев2
Павел Нечаев2
Итого4
ЗащитникСтатистика матча
АГОчкиПБШтраф
Владислав Сунцов457
Данил Филиппов112
Иван Леушин110
Лев Олин120
Максим Суворов322
Станислав Романов257
Итого12178

КОГАУ ДО «Спортивная школа по хоккею «Олимпия» © 2024